Teknik Detaylar
| Motor | Rotax 912 ULS2 |
|---|---|
| Güç | 5800 RPM'de 100 HP (73.5Kw) |
| Yakıt | Mogas RON 95, Avgas 100 LL, EN 228 |
| Pervane | Sensenich Fixed 3-blade (*) |
| Kanat Açıklığı | 28.22 ft (8.6 m) |
| Uzunluk | 21.72 ft (6.62 m) |
| Yükseklik | 7.60 ft (2.315 m) |
| Kanat Yüzey Alanı | 132.4 sq ft (12.3 m²) |
| Kokpit Genişliği | 3.85 ft (1.17 m) |
| MTOW | 1,320 lbs (600 kg) |
| Boş Ağırlık | 855.4 lbs (388 kg) |
| Kokpit İçi Maksimum Bagaj Ağırlığı | 40 lbs (18 kg) |
| Kanat Yanındaki Kompartmanlar İçin Maksimum Bagaj Ağırlığı | 22 lbs (10 kg) |
| 3,000 ft ve 75% Power Seyir Sürati | 93 KIAS (172 km/h) |
| Maksimum Yatay Sürat | 119 KIAS (220 km/h) |
| VNE | 138 KIAS (255 km/h) |
| Stall Hızı VS0 | 31 KIAS (55 km/h) |
| Tırmanma Oranı | 825 ft/min (4.2 m/s) |

English
